Technisch Advies Bureau:
Emiel Opdeweerdt - De Hoeve 3 – 2390 Westmalle 0477.06.01.81.
Elke 1e en 3e vrijdag v/d maand van 19:00 tot 21:00 uur uitsluitend NA afspraak.
Nr | Huur | Waarborg | ||
01 | Facom C11A | Sleutel zeskant moer bovenfusee | 2.50 | 10.00 |
02 | Facom C11B | Regelsleutel Bovenfusee | 2.50 | 10.00 |
03 | Facom C14 | Onderfusee kogeltrekker | 3.00 | 75.00 |
04 | Facom C15 | Bovenfusee kogeltrekker | 3.00 | 30.00 |
05 | Facom C16 | Binnenmoer sleutel | 1.50 | 25.00 |
06 | Facom C17 | Hulpstuk bij C16 | 1.50 | 25.00 |
07 | Facom C18 | Binnenmoer sleutel | 1.50 | 25.00 |
08 | Facom C19 | Sleutel opsluitmoer 1e kogellager | 1.50 | 50.00 |
09 | Facom C22 + C22C + C22V | Complete set voor demontage kruiskoppeling | 3.00 | 50.00 |
10 | Remleiding gereedschap | 1.50 | 50.00 | |
11 | Facom C27 | Sleutel bout dynamo | 1.50 | 13.00 |
12 | Facom C29A | Sleutel speciale boutjes koppelinghuis motor | 1.50 | 38.00 |
13 | Facom C29B | Sleutel speciale boutjes kopppelinghuis | 1.50 | 38.00 |
14 | Facom C39B | Trekker 1e kogellager voorwiel | 3.00 | 50.00 |
15 | Facom C46 | Sleutel racord hoofdremcilinder | 1.50 | 12.50 |
16 | Facom C47 | Trekker 1e kogellager als groef beschadigd is | 3.00 | 62.00 |
17 | Facom C48 | Regelsleutel olie retourregeling nokkenas | 1.50 | 50.00 |
18 | Wanoda 118 | Sleutel opsluitmoer 1e kogellager | 1.50 | 50.00 |
19 | Wanoda 118 | Regelsleutel bovenfusee | 1.50 | 50.00 |
20 | Facom SGDG | Trekker wielnaaf tambour | 3.00 | 105.00 |
21 | R.K. 160 | Trekker 1e kogellager | 3.00 | 105.00 |
22 | R.K. 170 | Trekker wielnaaf | 3.00 | 105.00 |
23 | E.F. 40 | Trekker wielnaaf | 3.00 | 105.00 |
24 | E.F. 50 | Trekker 2e kogellager (9 lagers) | 3.00 | 62.00 |
25 | Alloy steel | Polygonale sleutel 26 x 26 | 1.50 | 15.00 |
26 | Alloy steel | Polygonale sleutel 30 x 32 | 1.50 | 20.00 |
27 | Alloy steel | Steeksleutel rond en plat 38 x 38 | 1.50 | 18.00 |
28 | 2100 T | Centreergereedschap remmen | 3.00 | 125.00 |
29 | 1 Ton | Rolkrik 1 ton | 3.00 | 75.00 |
30 | TT | Tegenhouder tambour | 1.50 | 20.00 |
31 | NB | Nokkenasmoer boite | 1.50 | 50.00 |
32 | CK | Centreeras koppeling | 1.50 | 8.00 |
33 | Giraf +- 50 kg | 12.50 | 125.00 | |
34 | Krik 1 ton | 3.00 | 62.00 | |
35 | Tambourtrekker C4 | 2.50 | 38.00 | |
36 | Rembrommeltrekker | 2.50 | 105.00 | |
37 | Schalendifferentieel-lager | 2.50 | 35.00 | |
38 | binnenmoersleutel | 1.50 | 50.00 | |
39 | stelsleutel spoorstangkogel | 1.50 | 13.00 | |
40 | sleutel waterpomplager | 1.50 | 13.00 | |
41 | Sleutel dynamo | 1.50 | 13.00 | |
42 | 4 wiel weegschalen | 25.00 | 250.00 | |
43 | regelsleutel torsiestaven | 1.50 | 50.00 | |
44 | 1870-T | Spoorstangkogel afstelsleutel | 1.25 | 20.00 |
45 | 2120-T | Remsegment centreersleutel | 1.25 | 20.00 |
46 | 1964-T | Stuurkogeltrekker | 2.50 | 30.00 |
47 | 1976-T | Regelsleutel voor stuurhuisrevisie | 1.50 | 40.00 |
Belgische Oude Citroën Club vzw - Helmstraat 9 - 2950 Kapellen
www.bocc-citroen.be - info@bocc-citroen.be
Ondernemingsnummer 0425.771.897 - RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
© 2015 Belgische Oude Citroën Club. All Rights Reserved.